Requirements
The ACADO toolkit for Matlab requires at least Matlab R2008a. Previous versions are not supported.
On Linux or Mac at least version 4.0.0 of GCC is required. On Windows you need the Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition compiler
Both x86 and 64bit systems are supported.
The ACADO toolkit Matlab interface is currently tested on these platforms:
| Platform | Compiler | Matlab Version |
|---|---|---|
| Windows XP | Visual C++ Compiler 2008 Express | Matlab 7.8.0.347 (R2009a) |
| Windows Vista | Visual C++ Compiler 2008 Express | Matlab 7.9.0.529 (R2009b) |
| Windows 7 | Visual C++ Compiler 2008 Express | Matlab 7.10.0.499 (R2010a) |
| Mac OS X | GCC 4.2.1 | Matlab 7.8.0.347 (R2009a) |
| Linux 64bit | GCC 4.4.3 | Matlab 7.7.0.471 (R2008b) |
| Linux 64bit | GCC 4.4.3 | Matlab 7.8.0.347 (R2009a) |
| Linux 64bit | GCC 4.4.3 | Matlab 7.9.0.529 (R2009b) |
| Linux 64bit | GCC 4.4.3 | Matlab 7.10.0.499 (R2010a) |
| Linux x86 | GCC 4.4.3 | Matlab 7.7.0.471 (R2008b) |
| Linux x86 | GCC 4.4.3 | Matlab 7.8.0.347 (R2009a) |
| Linux x86 | GCC 4.4.3 | Matlab 7.9.0.529 (R2009b) |
| Linux x86 | GCC 4.4.3 | Matlab 7.10.0.499 (R2010a) |
| Linux x86 | GCC 4.3.3-5ubuntu4 | Matlab 7.8.0.347 (R2009a) |
More combinations are supported. If ACADO for Matlab works on your configuration, please post a message at our forum.